1. 233.1% = \11,567,520 · 7p
2. 391.8% = \19,437,540 · 21p
3. 607.2% = \30,126,360 · 35p
4. 1073.9% = \53,281,410 · 53p
5. 2017.7% = \100,110,030 · 67p
6. 4064.8% = \228,473,310 · 77p
7. 8202.6% = \406,982,520 · 88p
8. 8387.7% = \416,167,110 · 103p
9. 8576.4% = \425,527,440 · 119p
10. 9044.7% = \448,765,140 · 135p
11. 10005.2% = \496,421,130 · 146p
12. 10102.3% = \501,260,940 · 159p
13. %, =, \ ? · 191p
추천의 말 · 220p
작가의 말 · 222p
프로듀서의 말 · 226p